<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>UV 紫外線 on UV Curing Wave</title>
		<link>http://uv-curing-wave.com/ja/tags/uv-%E7%B4%AB%E5%A4%96%E7%B7%9A/</link>
		<description>Recent content in UV 紫外線 on UV Curing Wave</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 04:52:50 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-wave.com/ja/tags/uv-%E7%B4%AB%E5%A4%96%E7%B7%9A/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>水銀アーク紫外線ランプ</title>
				<link>http://uv-curing-wave.com/ja/posts/mercury-arc-uv-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 04:52:50 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-wave.com/ja/posts/mercury-arc-uv-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-wave.com/images/4c9e492a67b56412ff36b4a4447cefe9.jpg&#34; alt=&#34;水銀アーク紫外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;プレスフロアでは、石英エンベロープに指紋が付くことは単なる不注意ではなく、ホットスポットとなる。熱応力下でその部分にひび割れが生じ、出力が&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;急激&lt;/a&gt;に&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;低下&lt;/a&gt;し始める。表面に油脂や残留物が焼き付くと、数百時間の使用で20〜30％も&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;照度&lt;/a&gt;が低下するランプを確認している。フォトイニシエーターは設計された照射量を受けられなくなる。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;実際に重要なポイント&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>半導体リソグラフィ用UVランプ</title>
				<link>http://uv-curing-wave.com/ja/posts/uv-lamp-for-semiconductor-litho/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:16:43 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-wave.com/ja/posts/uv-lamp-for-semiconductor-litho/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-wave.com/images/d1feacc844a3f4a90d8eb4c4b8af0a2b.png&#34; alt=&#34;半導体リソグラフィ用UVランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Labフォトリアクターの成否は、チャンバーに入射する光子フラックスの制御精度にかかっている。半導体リソグラフィの工程では、フォトレジストの活性化にクリーンで再現性の高いスペクトルエネルギーが求められる。広帯域光源では再現性を損なうばらつきが生じるため使えない。この問題を解決するには、スペクトルの純度を重視したカスタムUVランプが必要となる。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>モーションセンサー付きUV殺菌ライト</title>
				<link>http://uv-curing-wave.com/ja/posts/motion-sensor-uv-sterilization-light/</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 07:13:23 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-wave.com/ja/posts/motion-sensor-uv-sterilization-light/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-wave.com/images/3acee82699487d3f40754e80f31b41c8.png&#34; alt=&#34;モーションセンサー付きUV殺菌ライト&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;プレスフロアでは、ランプの本数で成功が測られることはない。重要なのは、シフトごとに安定したスペクトル出力と予測可能な硬化エネルギー密度を維持することだ。UV硬化ユニットの水銀蒸気ランプが過熱すると、すぐに二つの現象が起こる。アークの安定性が失われ、ランプのエンベロープが早期に劣化するのだ。シート上では、架橋の不均一、基材上に残るタッキーなインク、さらには部品交換のための想定外の停止として現れる。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>爬虫類用テラリウムUVランプ</title>
				<link>http://uv-curing-wave.com/ja/posts/uv-lamp-for-reptile-terrarium/</link>
				<pubDate>Fri, 29 May 2026 02:43:16 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-wave.com/ja/posts/uv-lamp-for-reptile-terrarium/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-wave.com/images/a232b4f5d77d43c7012bdb81dc8af3da.png&#34; alt=&#34;爬虫類用テラリウムUVランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;その機能の核心&#34;&gt;その機能の&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;核心&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;このUVハロゲンランプは一つの目的で設計されました：爬虫類用テラリウムです。爬虫類の環境では、正確な熱とUVは単なる付加価値ではなく必須条件です。&lt;br&gt;&#xA;そのため、小型ながら高出力を実現しました。高電圧、高ワット数をコンパクトな長さに収めています。2500W、400Vの構成が300mmの管内に収まり、熱を集中して放出します。その効果は、テラリウム全体を過剰に加熱せずに、ピンポイントで適切なバスキングスポットを作ることが可能になる点です。&lt;br&gt;&#xA;ただし注意点として、この種の高出力は適切な管理が&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;必要&lt;/a&gt;です。テラリウムの換気および温度制御が十分でなければ、過熱による環境悪化のリスクがあります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
