<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>デフォルト パブリック 共有 on UV Curing Wave</title>
		<link>http://uv-curing-wave.com/ja/categories/%E3%83%87%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%88-%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF-%E5%85%B1%E6%9C%89/</link>
		<description>Recent content in デフォルト パブリック 共有 on UV Curing Wave</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 00:22:47 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-wave.com/ja/categories/%E3%83%87%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%88-%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF-%E5%85%B1%E6%9C%89/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ノードソンUVランプ部品</title>
				<link>http://uv-curing-wave.com/ja/posts/nordson-uv-lamp-parts/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:22:47 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-wave.com/ja/posts/nordson-uv-lamp-parts/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-wave.com/images/cdedc9aef862c6499fdc8917132fc533.png&#34; alt=&#34;ノードソンUVランプ部品&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;電子機器の印刷ラインでは、基材に0.2 W/cm²余分にエネルギーが当たるだけで、良好な製造が不良品に変わる&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;可能性&lt;/a&gt;がある。チップ、フレックス回路、薄膜誘電体は熱的許容範囲が非常に狭いが、それでもUVは完全な架橋を迅速に行う必要がある。ここでNordsonのUVランプ部品の価値が発揮される。単なるオン/オフスイッチではなく、スペクトル出力とエネルギー密度を制御できる点にある。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;技術的な&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;核心&lt;/a&gt;は、ランプとリフレクターをインクの光開始剤の吸収帯に合わせることにある。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;オフセット印刷では、チェーンガイドシートがホットストリークなく硬化するよう、広帯域で安定した光学プロファイルが必要となる。中圧水銀蒸気ランプとダイクロイックコーティングされたリフレクターの組み合わせにより、365/385 nmの安定した出力と均一な硬化前線が得られる。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>半導体リソグラフィ用UVランプ</title>
				<link>http://uv-curing-wave.com/ja/posts/uv-lamp-for-semiconductor-litho/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:16:43 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-wave.com/ja/posts/uv-lamp-for-semiconductor-litho/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-wave.com/images/d1feacc844a3f4a90d8eb4c4b8af0a2b.png&#34; alt=&#34;半導体リソグラフィ用UVランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Labフォトリアクターの成否は、チャンバーに入射する光子フラックスの制御精度にかかっている。半導体リソグラフィの工程では、フォトレジストの活性化にクリーンで再現性の高いスペクトルエネルギーが求められる。広帯域光源では再現性を損なうばらつきが生じるため使えない。この問題を解決するには、スペクトルの純度を重視したカスタムUVランプが必要となる。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>モーションセンサー付きUV殺菌ライト</title>
				<link>http://uv-curing-wave.com/ja/posts/motion-sensor-uv-sterilization-light/</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 07:13:23 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-wave.com/ja/posts/motion-sensor-uv-sterilization-light/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-wave.com/images/3acee82699487d3f40754e80f31b41c8.png&#34; alt=&#34;モーションセンサー付きUV殺菌ライト&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;プレスフロアでは、ランプの本数で成功が測られることはない。重要なのは、シフトごとに安定したスペクトル出力と予測可能な硬化エネルギー密度を維持することだ。UV硬化ユニットの水銀蒸気ランプが過熱すると、すぐに二つの現象が起こる。アークの安定性が失われ、ランプのエンベロープが早期に劣化するのだ。シート上では、架橋の不均一、基材上に残るタッキーなインク、さらには部品交換のための想定外の停止として現れる。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
