<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Litho on UV Curing Wave</title>
		<link>http://uv-curing-wave.com/fr/tags/litho/</link>
		<description>Recent content in Litho on UV Curing Wave</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 00:16:43 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-wave.com/fr/tags/litho/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampe UV pour la lithographie des semi conducteurs</title>
				<link>http://uv-curing-wave.com/fr/posts/uv-lamp-for-semiconductor-litho/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:16:43 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-wave.com/fr/posts/uv-lamp-for-semiconductor-litho/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-wave.com/images/d1feacc844a3f4a90d8eb4c4b8af0a2b.png&#34; alt=&#34;Lampe UV pour la lithographie des semi conducteurs&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Les photoréacteurs de laboratoire dépendent entièrement du contrôle précis du flux de photons incident sur la chambre. Dans le domaine de la lithographie semi-conducteur, l’activation du photoresist nécessite une énergie spectrale propre et répétable. Les sources à large bande ? Elles introduisent une variance qui compromet la reproductibilité. La solution réside dans une lampe UV personnalisée conçue autour de l’intégrité spectrale.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ce qui compte en interne&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Nous spécifions la lampe pour délivrer une sortie spectrale strictement contrôlée, centrée sur la raie mercure 365 nm avec une largeur à mi-hauteur (FWHM) inférieure à 10 nm. Cette bande passante étroite élimine les radiations hors bande pouvant déclencher des réactions secondaires ou dégrader le photoinitiateur. L’irradiance maximale reste supérieure à 250 mW/cm² au plan cible, assurant une densité photonique suffisante pour un ré&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;ticulation&lt;/a&gt; rapide et un développement cohérent des motifs.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
